送料について
宅配便(60)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,920円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,190円 | 1,320円 | 1,190円 | 1,190円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,060円 | 940円 | 940円 | 940円 | 1,060円 | 1,060円 | 940円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 1,040円 | 1,060円 | 1,060円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,460円 |
宅配便(80)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,200円 | 1,610円 | 1,610円 | 140円 | 160円 | 1,480円 | 1,480円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,350円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,230円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 130円 | 1,350円 | 1,350円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 2,070円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
宅配便(120)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,830円 | 2,240円 | 2,240円 | 2,110円 | 2,240円 | 2,110円 | 2,110円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,970円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,850円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 3,360円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
宅配便(160)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,490円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,770円 | 2,900円 | 2,770円 | 2,770円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
2,630円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,510円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 4,680円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
宅配便(1600~)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,800円 | 4,660円 | 4,660円 | 4,530円 | 4,660円 | 4,530円 | 4,530円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
4,390円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 4,390円 | 4,390円 | 3,720円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 6,770円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。