ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジへ進む)
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
宅配便(60)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1,920円 | 1,320円 | 1,320円 | 1,190円 | 1,320円 | 1,190円 | 1,190円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,060円 | 940円 | 940円 | 940円 | 1,060円 | 1,060円 | 940円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 1,040円 | 1,060円 | 1,060円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,460円 |
宅配便(80)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,200円 | 1,610円 | 1,610円 | 140円 | 160円 | 1,480円 | 1,480円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,350円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,230円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 1,230円 | 130円 | 1,350円 | 1,350円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 2,070円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
宅配便(120)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,830円 | 2,240円 | 2,240円 | 2,110円 | 2,240円 | 2,110円 | 2,110円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
1,970円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,850円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 1,970円 | 3,360円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
宅配便(160)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,490円 | 2,900円 | 2,900円 | 2,770円 | 2,900円 | 2,770円 | 2,770円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
2,630円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,510円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 2,630円 | 4,680円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
宅配便(1600~)
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,800円 | 4,660円 | 4,660円 | 4,530円 | 4,660円 | 4,530円 | 4,530円 |
茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 |
新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 |
4,390円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 4,390円 | 4,390円 | 3,720円 |
静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 |
3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 |
奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 |
3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 |
徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |
3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 3,720円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 |
熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 4,390円 | 6,770円 |
※商品ごとに送料が設定されている場合もあります。
税金について
外税表示・販売価格に税金は含まれません
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 消費税: 10% |
お支払い方法について
代金引換
業者はヤマト運輸を使用します。
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 324円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 432円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 648円 |
100,000円以上~300,000円未満 | 1,080円 |
300,000円以上~ | 1,620円 |
クレジットカード
会員制限について
このサイトは、カギ関連業者様向けのショッピングサイトです。
購入するには鍵に関連する(鍵を扱う)業者であることを証明し、業者登録する必要がございます。
まずはトップ画面右上にございます新規登録を行ってください。
購入するには鍵に関連する(鍵を扱う)業者であることを証明し、業者登録する必要がございます。
まずはトップ画面右上にございます新規登録を行ってください。
アイコンについて
新着商品です。 | |
店長のオススメ商品です。 | |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境について
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。